Tampa
| RESULTS FOR TAMPA 813 |
||
| City | Exchange | |
| CLEARWATER | 727 | 204, 206, 210, 213, 215, 216, 218, 219, 220, 224, 228, 229, 230, 244, 249, 251, 252, 259, 278, 287, 288, 298, 324, 330, 357, 365, 366, 373, 385, 401, 402, 403, 405, 408, 409, 410, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 474, 475, 479, 480, 481, 488, 489, 492, 499, 504, 507, 508, 510, 512, 515, 516, 517, 519, 523, 524, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 538, 539, 542, 543, 559, 560, 562, 580, 593, 595, 596, 599, 631, 637, 638, 639, 641, 642, 643, 644, 647, 648, 656, 667, 669, 674, 678, 683, 686, 687, 688, 692, 698, 709, 710, 712, 723, 724, 725, 726, 733, 734, 735, 736, 738, 742, 743, 744, 748, 754, 771, 772, 773, 776, 781, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 793, 796, 797, 798, 799, 804, 812, 871, 953, 965, 970, 981 |
| DADE CITY | 352 | 206, 297, 424, 437, 458, 467, 515, 518, 521, 523, 524, 526, 534, 567, 834, 999 |
| LARGO | 727 | 406, 501, 518, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588 |
| MANGO | 813 | 330, 457, 913 |
| MULBERRY | 863 | 425, 428, 774, 844, 869, 887, 943 |
| PALMETTO | 941 | 531, 721, 722, 723, 729, 776, 803, 845, 847, 886, 981 |
| PLANT CITY | 813 | 305, 359, 365, 441, 473, 478, 567, 650, 659, 703, 707, 708, 716, 717, 719, 720, 737, 747, 750, 752, 754, 756, 757, 759, 763, 764, 796, 856, 967 |
| SANANTONIO | 352 | 588 |
| STPETERSBG | 727 | 209, 214, 217, 221, 225, 227, 231, 235, 257, 258, 280, 283, 284, 289, 290, 297, 299, 302, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 327, 328, 329, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 360, 362, 363, 367, 368, 369, 374, 381, 384, 388, 391, 392, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 456, 471, 490, 497, 498, 502, 513, 520, 521, 522, 525, 526, 527, 528, 537, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 556, 557, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 590, 591, 592, 623, 768, 803, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 851, 864, 865, 866, 867, 872, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 906, 954 |
| TAMPA | 813 | 001, 002, 003, 007, 069, 201, 203, 205, 208, 210, 212, 213, 214, 219, 220, 230, 240, 244, 245, 255, 256, 260, 261, 262, 263, 266, 267, 271, 278, 279, 285, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 303, 304, 308, 309, 310, 316, 317, 319, 329, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 349, 358, 368, 371, 376, 380, 382, 383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 404, 416, 417, 429, 431, 451, 453, 471, 472, 476, 477, 486, 487, 490, 493, 494, 495, 503, 504, 505, 508, 509, 514, 541, 543, 545, 549, 565, 569, 572, 594, 597, 598, 601, 610, 613, 624, 625, 629, 652, 675, 676, 679, 690, 691, 694, 695, 706, 727, 728, 731, 732, 743, 745, 746, 753, 758, 760, 765, 766, 767, 775, 781, 784, 785, 786, 787, 789, 795, 800, 810, 817, 829, 833, 841, 842, 843, 846, 849, 857, 864, 865, 892, 895, 917, 918, 921, 924, 927, 928, 951, 952, 957, 966, 992 |
| TAMPA EAST | 813 | 413, 436, 460, 571, 643, 651, 653, 654, 655, 657, 661, 662, 681, 684, 685, 689, 793, 982, 986 |
| TAMPA WEST | 813 | 343, 366, 433, 448, 461, 792, 814, 818, 852, 854, 855, 891, 920, 925, 926 |
| TAMPACENTR | 813 | 202, 204, 207, 209, 215, 216, 218, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 258, 259, 264, 265, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 281, 282, 286, 287, 288, 289, 290, 301, 306, 307, 313, 314, 318, 319, 323, 348, 350, 351, 353, 354, 356, 357, 361, 362, 363, 367, 375, 393, 396, 414, 426, 432, 440, 464, 468, 470, 483, 496, 514, 546, 549, 552, 554, 558, 584, 604, 612, 615, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 628, 630, 631, 632, 635, 636, 637, 639, 663, 664, 671, 672, 673, 674, 677, 740, 741, 744, 748, 774, 801, 805, 806, 827, 828, 830, 831, 832, 835, 837, 839, 840, 844, 866, 868, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 899, 901, 902, 903, 905, 908, 910, 914, 915, 930, 931, 932, 933, 935, 936, 956, 960, 961, 962, 963, 964, 968, 969, 971, 972, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 983, 984, 985, 987, 988, 989, 990, 998 |
| 941
|
053, 440 | |
| TAMPANORTH | 813 | 235, 345, 346, 388, 435, 463, 794, 907, 909, 929, 948, 949, 973, 991, 994, 995, 996 |
| TAMPASOUTH | 813 | 260, 434, 462, 633, 634, 641, 642, 645, 649 |
| TARPON SPG | 727 | 234, 361, 485, 487, 491, 493, 682, 722, 741, 756, 916, 934, 935, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947 |
| TMPA LCA C | 813 | 268, 394, 739, 769 |
| TMPA LCA E | 813 | 315, 699 |
| TMPA LCA N | 813
|
283, 482, 618, 751, 997 |
| TMPA LCA S | 813
|
489, 658 |
| TMPA LCA W | 813
|
491, 749 |
| ZEPHYRHILS | 813
|
312, 322, 355, 364, 377, 395, 427, 469, 479, 646, 713, 714, 715, 718, 761, 762, 778, 779, 780, 782, 783, 788, 838, 862 |